Jelentkezők listája - középiskolai felvételi eljárás 2025.
A jegyzékben valamennyi jelentkező tanuló szerepel.
Közülük csak azok kerülnek majd be ténylegesen a gimnáziumunkba, akik a középiskolai felvételi folyamat végén az Oktatási Hivataltól kapott "egyeztetett jegyzékben" is szerepelnek. A felvett tanulók listáját akkor külön közöljük.
Az elutasítottak között olyan diákok szerepelnek, akik nem jelentek meg az általunk meghirdetett beszélgetésen, vagy egyéb okból (a felvételi tájékoztatóban megadott feltételektől való eltérés; a bekért dokumentumok áttekintése, illetve a beszélgetés során felmerült egyéb ok miatt) kénytelenek voltunk elutasítani a jelentkezésüket.
Adatvédelmi okokból csak a tanulók oktatási azonosítóját, vagy az általuk megadott jeligét közöljük.
2025/2026. tanév 9. évfolyamára
jelentkezettek jegyzéke
(felvehető keretlétszám 32 fő)
a jelentkező azonosítója |
felvételi pontszám |
döntés | |
1 | BRUH | 150 | |
2 | 72982678312 | 150 | |
3 | Pumukli | 150 | |
4 | 72902960594 | 150 | |
5 | 72874610041 | 150 | |
6 | 72911414566 | 150 | |
7 | 73043937627 | 150 | |
8 | 72901611801 | 150 | |
9 | 72987895012 | 150 | |
10 | 72874665872 | 150 | |
11 | 72859831146 | 150 | |
12 | 73041732219 | 132 | |
13 | 73047507508 | 130 | |
14 | 73015256542 | 130 | |
15 | 73020851530 | 128 | |
16 | 72905110995 | 127 | |
17 | 73357807103 | 127 | |
18 | 72988859315 | 127 | |
19 | 72912146728 | 126 | |
20 | bingoka | 125 | |
21 | 72905189618 | 124 | |
22 | 72901242575 | 124 | |
23 | 72940099325 | 123 | |
24 | 72883969750 | 122 | |
25 | 72902921264 | 121 | |
26 | EMBERKE | 121 | |
27 | 73251732316 | 120 | |
28 | 73028952763 | 119 | |
29 | 72977205260 | 118 | |
30 | 74202753575 | 118 | |
31 | 73013653712 | 117 | |
32 | 72901077103 | 116 | |
33 | 72920020480 | 116 | |
34 | 72988858739 | 116 | |
35 | 72870364057 | 116 | |
36 | 72911682567 | 116 | |
37 | 72915107035 | 115 | |
38 | 73020495622 | 114 | |
39 | macska | 113 | |
40 | 73033808312 | 110 | |
41 | 72910466915 | 110 | |
42 | Harkaly | 110 | |
43 | 72911594849 | 110 | |
44 | 73041743811 | 109 | |
45 | HarBeni | 109 | |
46 | 72998490952 | 109 | |
47 | 72925495056 | 108 | |
48 | 72871110971 | 107 | |
49 | 73596378972 | 106 | |
50 | 73040401928 | 105 | |
51 | 72929532935 | 105 | |
52 | 72907263581 | 105 | |
53 | TULIPÁN21 | 104 | |
54 | Zsófia01 | 101 | |
55 | 72829552087 | 101 | |
56 | 72933945539 | 100 | |
57 | 72893746463 | 100 | |
58 | Zozó15 | 100 | |
59 | 72870430143 | 100 | |
60 | 73018796781 | 99 | |
61 | 72892520710 | 97 | |
62 | 73090530431 | 96 | |
63 | 73055433688 | 96 | |
64 | 72890147508 | 93 | |
65 | 72874105044 | 86 | |
66 | 72870431777 | 86 | |
67 | 72898309077 | 78 | |
68 | 72910040775 | nem nyerhet felvételt | |
69 | 73027654711 | nem nyerhet felvételt | |
70 | 72928324339 | nem nyerhet felvételt | |
71 | 73031894590 | nem nyerhet felvételt | |
72 | 73011495490 | nem nyerhet felvételt | |
73 | 72985785773 | nem nyerhet felvételt | |
74 | 73420317621 | nem nyerhet felvételt | |
75 | 73044995311 | nem nyerhet felvételt | |
76 | 72802047554 | nem nyerhet felvételt | |
77 | 72910501406 | nem nyerhet felvételt | |
78 | 72919109038 | nem nyerhet felvételt | |
79 | PM1130 | nem nyerhet felvételt | |
80 | 72978929096 | nem nyerhet felvételt | |
81 | 72955921266 | nem nyerhet felvételt | |
82 | 72947733842 | nem nyerhet felvételt | |
83 | 72892548005 | nem nyerhet felvételt | |
84 | 73216325013 | nem nyerhet felvételt |
A felvételi pontszámok kialakítása:
A tanulmányi eredmények beszámítása:
A főbb tantárgyak - magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és a természettudományos tantárgyak - 5., 6. 7. évvégi és 8. félévi osztályzatainak az átlaga alapján maximum 50 pont. (átlag*10)
A központi írásbeli vizsga beszámítása:
A magyar és a matematika írásbeli pontszámának az átlaga alapján maximum 50 pont. ((magyar+matematika pontszám)/2)
Szóbeli beszélgetés:
A beszélgetés során vizsgáltuk a család világnézeti elkötelezettségét, vallásgyakorlását
Megfigyeljük a tanuló kommunikációs készségét, rátermettségét, önállóságát. (összesen maximum 50 pont)
Előnyben részesített tanulók:
A nálunk továbbtanulni szándékozó, megfelelő tanulmányi eredményű diákjaink. (rangsor elején)
A fenntartónk iskoláiból érkező tanulók.
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsort az előnyben részesítés dönti el.