Jelentkezők listája - középiskolai felvételi eljárás 2026.
A jegyzékben valamennyi jelentkező tanuló szerepel.
Közülük csak azok kerülnek majd be ténylegesen a gimnáziumunkba, akik a középiskolai felvételi folyamat végén az Oktatási Hivataltól kapott "egyeztetett jegyzékben" is szerepelnek. A felvett tanulók listáját akkor külön közöljük.
Az elutasítottak között olyan diákok szerepelnek, akik nem jelentek meg az általunk meghirdetett beszélgetésen, vagy egyéb okból (a felvételi tájékoztatóban megadott feltételektől való eltérés; a bekért dokumentumok áttekintése, illetve a beszélgetés során felmerült egyéb ok miatt) utasítjuk el a jelentkezésüket.
Adatvédelmi okokból csak a tanulók oktatási azonosítóját, vagy az általuk megadott jeligét közöljük.
2026/2027. tanév 9. évfolyamára
jelentkezettek jegyzéke
(felvehető keretlétszám 32 fő)
| rangsor helye | a jelentkező azonosítója | pontszám |
| 1 | 73033570958 | 150 |
| 2 | 73077055563 | 150 |
| 3 | BOGYÓKA | 150 |
| 4 | ZSOMBI | 150 |
| 5 | 72985822901 | 150 |
| 6 | 73064063316 | 150 |
| 7 | 73025327011 | 150 |
| 8 | 73082662113 | 150 |
| 9 | 72897212742 | 150 |
| 10 | 73077065265 | 132 |
| 11 | 73058759880 | 129 |
| 12 | 72985720296 | 127 |
| 13 | CSEN11 | 126 |
| 14 | 73024767168 | 126 |
| 15 | 73014615897 | 125 |
| 16 | 73077044185 | 121 |
| 17 | 73060302408 | 119 |
| 18 | 73044094647 | 119 |
| 19 | 73047864485 | 119 |
| 20 | 73106811153 | 118 |
| 21 | 73018102503 | 117 |
| 22 | 73021108400 | 117 |
| 23 | 73020701168 | 115 |
| 24 | 73124454854 | 115 |
| 25 | 72877207431 | 115 |
| 26 | 73056616593 | 114 |
| 27 | 73023175832 | 114 |
| 28 | 73056491668 | 114 |
| 29 | 72876053401 | 114 |
| 30 | 72985821270 | 113 |
| 31 | 73101842970 | 111 |
| 32 | eper | 111 |
| 33 | 73112272071 | 110 |
| 34 | 73013059455 | 110 |
| 35 | 73041511058 | 110 |
| 36 | 73077060554 | 110 |
| 37 | 72969552342 | 110 |
| 38 | 73029584723 | 109 |
| 39 | 72994521578 | 108 |
| 40 | 73057365095 | 108 |
| 41 | vachaja11 | 108 |
| 42 | 72985652516 | 107 |
| 43 | 72985654109 | 107 |
| 44 | 73087653046 | 107 |
| 45 | 73063767050 | 107 |
| 46 | 72987699520 | 107 |
| 47 | 73047677114 | 106 |
| 48 | 73028160799 | 106 |
| 49 | 73126583082 | 105 |
| 50 | 73396206408 | 104 |
| 51 | 73120992362 | 103 |
| 52 | 73109995804 | 103 |
| 53 | 73142787644 | 102 |
| 54 | 73110459189 | 102 |
| 55 | 72995055742 | 101 |
| 56 | 73025899706 | 101 |
| 57 | 73056302976 | 101 |
| 58 | 73029657946 | 101 |
| 59 | 73123998270 | 99 |
| 60 | 73040352930 | 99 |
| 61 | 73073866947 | 98 |
| 62 | Rio | 97 |
| 63 | 73124490725 | 97 |
| 64 | 73025945756 | 97 |
| 65 | 72941090772 | 97 |
| 66 | TAP12 | 96 |
| 67 | 72998956653 | 96 |
| 68 | 73123540009 | 96 |
| 69 | BALIKÓT | 95 |
| 70 | 73011765738 | 95 |
| 71 | 72987510135 | 93 |
| 72 | 73021916273 | 93 |
| 73 | 73023159383 | 92 |
| 74 | Toldi | 91 |
| 75 | 73015370529 | 90 |
| 76 | 73077056159 | 88 |
| 77 | 73077059787 | 87 |
| 78 | 73086418678 | 86 |
| 79 | 73002438029 | 84 |
| 80 | 73132371881 | 83 |
| 81 | 73014568071 | 81 |
| 82 | 73003152509 | 66 |
| 83 | 73055365541 | elutasítva |
| 84 | 73041578736 | elutasítva |
| 85 | 73071110461 | elutasítva |
| 86 | 73040879397 | elutasítva |
| 87 | 73100444244 | elutasítva |
| 88 | 73106472881 | elutasítva |
| 89 | 73021311766 | elutasítva |
| 90 | 73044421713 | elutasítva |
| 91 | 73025308517 | elutasítva |
| 92 | BUKSISZANI | elutasítva |
| 93 | 73103381353 | elutasítva |
| 94 | 72985662666 | elutasítva |
A felvételi pontszámok kialakítása:
A tanulmányi eredmények beszámítása:
A főbb tantárgyak - magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és a természettudományos tantárgyak - 5., 6. 7. évvégi és 8. félévi osztályzatainak az átlaga alapján maximum 50 pont. (átlag*10)
A központi írásbeli vizsga beszámítása:
A magyar és a matematika írásbeli pontszámának az átlaga alapján maximum 50 pont. ((magyar+matematika pontszám)/2)
Szóbeli beszélgetés:
A beszélgetés során vizsgáltuk a család világnézeti elkötelezettségét, vallásgyakorlását.
Áttekintjük a tanuló által benyújtott dokumentumokat.
Megfigyeljük a tanuló kommunikációs készségét, rátermettségét, önállóságát. (összesen maximum 50 pont)
Előnyben részesített tanulók:
A nálunk továbbtanulni szándékozó, megfelelő tanulmányi eredményű diákjaink. (rangsor elején)
Katolikus hitét gyakorló családok.
A fenntartónk iskoláiból érkező tanulók.
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsort az előnyben részesítés dönti el.
