Érettségi átlageredmények
| Vizsgaidőszak | vizsgázók száma | átlageredmény | |||
|
rendes |
emelt |
előrehozott |
jogviszonyban nem állók |
||
| 2013. | 11 | 5 | 8 | 2 | 3,78 |
| 2014. | 22 | 3 | 6 | 6 | 3,38 |
| 2015. | 17 | 6 | 9 | 1 | 3,63 |
| 2016. | 18 | 2 | 3 | 4 | 3,25 |
| 2017. | 11 | 3 | 6 | 4 | 3,90 |
| 2018. | 15 | 4 | 8 | 1 | 4,01 |
| 2019. | 12 | 3 | 15 | 3 | 3,25 |
| 2020. | 19 | 5 | 0 | 2 | 4,01 |
| 2021. | 20 | 13 | 10 | 3 | 3,61 |
| 2022. | 19 | 11 | 21 | 3 | 3,72 |
| 2023. | 25 | 10 | 19 | 2 | 4,05 |
| 2024. | 21 | 10 | 26 | 0 | 4,03 |
| 2025. | 25 | 16 (79,8%*) | 18 (3/15**) | 1 | 4,16 (4,67*) |
*emelt szintű vizsgák %-os és érdmejegy átlagai
** 10. és 11. évfolyam
