Óvodapedagógusok:
A pedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek.
Andó-Tóth Beáta | Szőlő csoport |
Bánhegyiné Molnár Andrea Mária |
Búza csoport |
Börcsökné Kis-Kotor Zsófia |
Búza csoport |
Decsiné Pap Ildikó | Szív csoport |
Földi Péter | Forrás csoport |
Kolláth Ágnes |
Forrás csoport |
Puss Józsefné (óvodavezető) | Szőlő csoport |
Schifferer Anna | Szív csoport |
Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:
Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel
Bíróné Puskás Erzsébet | dajka |
Csajbókné Szabó Judit |
dajka |
Helmick Katalin |
dajka |
Nagyné Varga Mónika |
dajka |
Nagy Edit | konyha |
Pedagógusok
A pedagógusok közül 18 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik.
Szakvizsgázott pedagógusok száma 4 fő, minősítő eljárásban részt vettek száma 5 fő.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Bertáné Dakos Erzsébet (3.of) | tanító | x | |||||||||||
Boromissza Gáborné | fizika | x | x | x | x | x | |||||||
Czakó Bence | testnevelés, hittan | x | x | x | x | x | |||||||
Csák Emese igh. | kémia | x | x | x | x | ||||||||
Neubauer-Gyarmathy Brigitta (1.o) | tanító | x | |||||||||||
Hangácsi-Gajdos Judit (2.o) | tanító | x | |||||||||||
Hajna Ákos ig. | földrajz | x | x | x | x | ||||||||
Halmyné Ollé Katalin (4.o) | tanító | x | |||||||||||
Horváth Luca | matematika | x | x | x | x | ||||||||
Horváthné Diósi Viktória (11.of) | történelem | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Horváth-Vargáné Ijjas Dóra | angol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Komondy Zsuzsanna | német | x | x | x | x | x | x | ||||||
Káposztássy Krisztina | biológia, természetismeret | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Kőszeghyné Szénási Ágnes | német | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Kubinyi Katalin (5.of) | művészetek, rajz | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Mona Tamásné (12.of) | magyar | x | x | x | x | ||||||||
Németh Judit (7. of) | matematika, testnevelés | x | x | x | x | ||||||||
Péteri Annamária | magyar | x | x | x | x | ||||||||
Piszman Ditta (2.of) | tanító | x | |||||||||||
Tankovits Ádám | ének | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Tóth Attila (10. of) | informatika, történelem | x | x | x | x | x | x | ||||||
Tóth Györgyi (6.of) | hittan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tóth Tímea (3.o) | tanító | x | |||||||||||
Ulbertné Czinege Márta (4.of) | tanító | x | |||||||||||
Vargáné Németh Mária (1.of) | tanító | x | |||||||||||
Veressné Pamuk Ágnes (8.of) | angol | x | x | x | x | x | x | ||||||
Vigh Zoltán (9.of) | testnevelés | x | x | x | x |
A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:
A dolgozók közül 1 fő felsőfokú, 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.
iskolatitkár | Őri Imre |
gazdasági vezető | Petényi Zsuzsanna |
rendszergazda | Imre Dávid |
könyvtáros | Lukács Márta Mónika |
karbantartó | Lovay György |
portás, konyhás |
Földvári Tamásné |
portás | Gugyerás László |
konyhás | Jenei Csabáné |